Reading 2007 during rendering

From NESdev Wiki
Jump to navigationJump to search

Some raw data on the effect of reading from $2007 when rendering is enabled and occurring.

; Beginning of vblank begins here
; Delays N PPU clocks, where N is value listed in first column.

; Delay so that STA $2001 begins about 10 clocks
; before normal rendering can begin
delay 2273 - 32 - 10

; VRAM addr = $141F
lda #$14
sta $2006
lda #$1F
sta $2006

lda #0
sta $2005
lda #0
sta $2005

; Momentarily enable rendering and read from $2007
lda #$08
ldx #0
sta $2001
lda $2007
stx $2001

Output

Dummy is VRAM addr after code when LDA $2007 has been replaced by LDA $100, since enabling rendering for a moment alters VRAM address already. VRAM address is determined by having VRAM previous filled with all zeroes, except first byte with $FF. To determine address, code reads from $2007 until it reads back $FF, then subtracts that count from $4000 and ANDs with $3FFF.

Time Read Dummy
  0: 1420 141F
  1: 1420 141F
  2: 1420 141F
  3: 1420 141F
  4: 1420 141F
  5: 1420 141F
  6: 1420 141F
  7: 1420 141F
  8: 1420 141F
  9: 1420 141F
 10: 1421 1400
 11: 1421 1000
 12: 2001 1000
 13: 2001 1000
 14: 2001 1000
 15: 2001 1000
 16: 2001 1000
 17: 2001 1000
 18: 2002 1001
 19: 2001 1001
 20: 2002 1001
 21: 2002 1001
 22: 2002 1001
 23: 2002 1001
 24: 2002 1001
 25: 2002 1001
 26: 2003 1002
 27: 2002 1002
 28: 2003 1002
 29: 2003 1002
 30: 2003 1002
 31: 2003 1002
 32: 2003 1002
 33: 2003 1002
 34: 2003 1002
 35: 2002 1002
 36: 2003 1002
 37: 2003 1002
 38: 2003 1002
 39: 2003 1002
 40: 2003 1002
 41: 2003 1002
 42: 2003 1002
 43: 2002 1002
 44: 2003 1002
 45: 2003 1002
 46: 2003 1002
 47: 2003 1002
 48: 2003 1002
 49: 2003 1002
 50: 2003 1002
 51: 2002 1002
 52: 2003 1002
 53: 2003 1002
 54: 2003 1002
 55: 2003 1002
 56: 2003 1002
 57: 2003 1002
 58: 2003 1002
 59: 2002 1002
 60: 2003 1002
 61: 2003 1002
 62: 2003 1002
 63: 2003 1002
 64: 2003 1002
 65: 2003 1002
 66: 2003 1002
 67: 2002 1002
 68: 2003 1002
 69: 2003 1002
 70: 2003 1002
 71: 2003 1002
 72: 2003 1002
 73: 2003 1002
 74: 2003 1002
 75: 2002 1002
 76: 2003 1002
 77: 2003 1002
 78: 2003 1002
 79: 2003 1002
 80: 2003 1002
 81: 2003 1002
 82: 2003 1002
 83: 2002 1002
 84: 2003 1002
 85: 2003 1002
 86: 2003 1002
 87: 2003 1002
 88: 2003 1002
 89: 2003 1002
 90: 2003 1002
 91: 2002 1002
 92: 2003 1002
 93: 2003 1002
 94: 2003 1002
 95: 2003 1002
 96: 2003 1002
 97: 2003 1002
 98: 2003 1002
 99: 2002 1002
100: 2003 1002
101: 2003 1002
102: 2003 1002
103: 2003 1002
104: 2003 1002
105: 2003 1002
106: 2003 1002
107: 2002 1002
108: 2003 1002
109: 2003 1002
110: 2003 1002
111: 2003 1002
112: 2003 1002
113: 2003 1002
114: 2003 1002
115: 2002 1002
116: 2003 1002
117: 2003 1002
118: 2003 1002
119: 2003 1002
120: 2003 1002
121: 2003 1002
122: 2003 1002
123: 2002 1002
124: 2003 1002
125: 2003 1002
126: 2003 1002
127: 2003 1002
128: 2003 1002
129: 2003 1002
130: 2003 1002
131: 2002 1002
132: 2003 1002
133: 2003 1002
134: 2003 1002
135: 2003 1002
136: 2003 1002
137: 2003 1002
138: 2003 1002
139: 2002 1002
140: 2003 1002
141: 2003 1002
142: 2003 1002
143: 2003 1002
144: 2003 1002
145: 2003 1002
146: 2003 1002
147: 2002 1002
148: 2003 1002
149: 2003 1002
150: 2003 1002
151: 2003 1002
152: 2003 1002
153: 2003 1002
154: 2003 1002
155: 2002 1002
156: 2003 1002
157: 2003 1002
158: 2003 1002
159: 2003 1002
160: 2003 1002
161: 2003 1002
162: 2003 1002
163: 2002 1002
164: 2003 1002
165: 2003 1002
166: 2003 1002
167: 2003 1002
168: 2003 1002
169: 2003 1002
170: 2003 1002
171: 2002 1002
172: 2003 1002
173: 2003 1002
174: 2003 1002
175: 2003 1002
176: 2003 1002
177: 2003 1002
178: 2003 1002
179: 2002 1002
180: 2003 1002
181: 2003 1002
182: 2003 1002
183: 2003 1002
184: 2003 1002
185: 2003 1002
186: 2003 1002
187: 2002 1002
188: 2003 1002
189: 2003 1002
190: 2003 1002
191: 2003 1002
192: 2003 1002
193: 2003 1002
194: 2003 1002
195: 2002 1002
196: 2003 1002
197: 2003 1002
198: 2003 1002
199: 2003 1002
200: 2003 1002
201: 2003 1002
202: 2003 1002
203: 2002 1002
204: 2003 1002
205: 2003 1002
206: 2003 1002
207: 2003 1002
208: 2003 1002
209: 2003 1002
210: 2003 1002
211: 2002 1002
212: 2003 1002
213: 2003 1002
214: 2003 1002
215: 2003 1002
216: 2003 1002
217: 2003 1002
218: 2003 1002
219: 2002 1002
220: 2003 1002
221: 2003 1002
222: 2003 1002
223: 2003 1002
224: 2003 1002
225: 2003 1002
226: 2003 1002
227: 2002 1002
228: 2003 1002
229: 2003 1002
230: 2003 1002
231: 2003 1002
232: 2003 1002
233: 2003 1002
234: 2003 1002
235: 2002 1002
236: 2003 1002
237: 2003 1002
238: 2003 1002
239: 2003 1002
240: 2003 1002
241: 2003 1002
242: 2003 1002
243: 2002 1002
244: 2003 1002
245: 2003 1002
246: 2003 1002
247: 2003 1002
248: 2003 1002
249: 2003 1002
250: 2003 1002
251: 2002 1002
252: 2003 1002
253: 2003 1002
254: 2003 1002
255: 2003 1002
256: 2003 1002
257: 2003 1002
258: 3400 3400
259: 3400 2400
260: 3400 2400
261: 3400 2400
262: 3400 2400
263: 3400 2400
264: 3400 2400
265: 3400 2400
266: 3400 2400
267: 2400 2400
268: 3000 2400
269: 3401 2400
270: 3401 2400
271: 3401 2400
272: 3401 2400
273: 3401 2400
274: 3401 2400
275: 3401 2400
276: 3401 2400
277: 3401 2400
278: 3401 2400
279: 3401 2400
280: 3401 2400
281: 3401 2400
282: 2000 141F
283: 0000 041F
284: 0000 041F
285: 0000 041F
286: 0000 041F
287: 0000 041F
288: 0000 041F
289: 0000 041F
290: 0000 041F
291: 0000 041F
292: 0000 041F
293: 0000 041F
294: 0000 041F
295: 0000 041F
296: 0000 041F
297: 0000 041F
298: 0000 041F
299: 0000 041F
300: 0000 041F
301: 0000 041F
302: 0000 041F
303: 0000 041F
304: 0000 041F
305: 0000 041F
306: 0000 041F
307: 0000 041F
308: 0000 041F
309: 0000 041F
310: 0000 041F
311: 0000 041F
312: 0000 041F
313: 0000 041F
314: 0000 041F
315: 0000 041F
316: 1000 041F
317: 1000 041F
318: 1000 041F
319: 1000 041F
320: 1000 041F
321: 1000 041F
322: 1000 041F
323: 1000 041F
324: 1000 041F
325: 1000 041F
326: 1000 041F
327: 1000 041F
328: 1000 041F
329: 1000 041F
330: 1001 0400
331: 2001 1000
332: 2001 1000
333: 2001 1000
334: 2001 1000
335: 2001 1000
336: 2001 1000
337: 2001 1000
338: 2002 1001
339: 2001 1001
340: 2002 1001
341: 2002 1001
342: 2002 1001
343: 2002 1001
344: 2002 1001
345: 2002 1001
346: 2002 1001
347: 2001 1001
348: 2002 1001
349: 2002 1001
350: 2003 1001
351: 2003 1002
352: 2003 1002
353: 2003 1002
354: 2002 1001
355: 2002 1001
356: 2002 1001
357: 2002 1001
358: 2003 1002
359: 2003 1002
360: 2002 1002
361: 2003 1002
362: 2002 1001
363: 2002 1001
364: 2002 1001
365: 2002 1001
366: 2002 1001
367: 2003 1002
368: 2002 1002
369: 2003 1002
370: 2003 1002
371: 2003 1002
372: 2003 1002
373: 2003 1002
374: 2003 1002
375: 2003 1002
376: 2002 1002
377: 2003 1002
378: 2003 1002
379: 2003 1002
380: 2003 1002
381: 2003 1002
382: 2003 1002
383: 2003 1002
384: 2002 1002
385: 2003 1002
386: 2003 1002
387: 2003 1002
388: 2003 1002
389: 2003 1002
390: 2003 1002
391: 2003 1002
392: 2002 1002
393: 2003 1002
394: 2003 1002
395: 2003 1002
396: 2003 1002
397: 2003 1002
398: 2003 1002
399: 2003 1002
400: 2002 1002
401: 2003 1002
402: 2003 1002
403: 2003 1002
404: 2003 1002
405: 2003 1002
406: 2003 1002
407: 2003 1002
408: 2002 1002
409: 2003 1002
410: 2003 1002
411: 2003 1002
412: 2003 1002
413: 2003 1002
414: 2003 1002
415: 2003 1002
416: 2002 1002
417: 2003 1002
418: 2003 1002
419: 2003 1002
420: 2003 1002
421: 2003 1002
422: 2003 1002
423: 2003 1002
424: 2002 1002
425: 2003 1002
426: 2003 1002
427: 2003 1002
428: 2003 1002
429: 2003 1002
430: 2003 1002
431: 2003 1002
432: 2002 1002
433: 2003 1002
434: 2003 1002
435: 2003 1002
436: 2003 1002
437: 2003 1002
438: 2003 1002
439: 2003 1002
440: 2002 1002
441: 2003 1002
442: 2003 1002
443: 2003 1002
444: 2003 1002
445: 2003 1002
446: 2003 1002
447: 2003 1002
448: 2002 1002
449: 2003 1002
450: 2003 1002
451: 2003 1002
452: 2003 1002
453: 2003 1002
454: 2003 1002
455: 2003 1002
456: 2002 1002
457: 2003 1002
458: 2003 1002
459: 2003 1002
460: 2003 1002
461: 2003 1002
462: 2003 1002
463: 2003 1002
464: 2002 1002
465: 2003 1002
466: 2003 1002
467: 2003 1002
468: 2003 1002
469: 2003 1002
470: 2003 1002
471: 2003 1002
472: 2002 1002
473: 2003 1002
474: 2003 1002
475: 2003 1002
476: 2003 1002
477: 2003 1002
478: 2003 1002
479: 2003 1002
480: 2002 1002
481: 2003 1002
482: 2003 1002
483: 2003 1002
484: 2003 1002
485: 2003 1002
486: 2003 1002
487: 2003 1002
488: 2002 1002
489: 2003 1002
490: 2003 1002
491: 2003 1002
492: 2003 1002
493: 2003 1002
494: 2003 1002
495: 2003 1002
496: 2002 1002
497: 2003 1002
498: 2003 1002
499: 2003 1002
500: 2003 1002
501: 2003 1002
502: 2003 1002
503: 2003 1002
504: 2002 1002
505: 2003 1002
506: 2003 1002
507: 2003 1002
508: 2003 1002
509: 2003 1002
510: 2003 1002
511: 2003 1002
512: 2002 1002
513: 2003 1002
514: 2003 1002
515: 2003 1002
516: 2003 1002
517: 2003 1002
518: 2003 1002
519: 2003 1002
520: 2002 1002
521: 2003 1002
522: 2003 1002
523: 2003 1002
524: 2003 1002
525: 2003 1002
526: 2003 1002
527: 2003 1002
528: 2002 1002
529: 2003 1002
530: 2003 1002
531: 2003 1002
532: 2003 1002
533: 2003 1002
534: 2003 1002
535: 2003 1002
536: 2002 1002
537: 2003 1002
538: 2003 1002
539: 2003 1002
540: 2003 1002
541: 2003 1002
542: 2003 1002
543: 2003 1002
544: 2002 1002
545: 2003 1002
546: 2003 1002
547: 2003 1002
548: 2003 1002
549: 2003 1002
550: 2003 1002
551: 2003 1002
552: 2002 1002
553: 2003 1002
554: 2003 1002
555: 2003 1002
556: 2003 1002
557: 2003 1002
558: 2003 1002
559: 2003 1002
560: 2002 1002
561: 2003 1002
562: 2003 1002
563: 2003 1002
564: 2003 1002
565: 2003 1002
566: 2003 1002
567: 2003 1002
568: 2002 1002
569: 2003 1002
570: 2003 1002
571: 2003 1002
572: 2003 1002
573: 2003 1002
574: 2003 1002
575: 2003 1002
576: 2002 1002
577: 2003 1002
578: 2003 1002
579: 2003 1002
580: 2003 1002
581: 2003 1002
582: 2003 1002
583: 2003 1002
584: 2002 1002
585: 2003 1002
586: 2003 1002
587: 2003 1002
588: 2003 1002
589: 2003 1002
590: 2003 1002
591: 2003 1002
592: 2002 1002
593: 2003 1002
594: 2003 1002
595: 2003 1002
596: 2003 1002
597: 2003 1002
598: 2003 1002
599: 3400 3400
600: 3400 2400
601: 3400 2400
602: 3400 2400
603: 3400 2400
604: 3400 2400
605: 3400 2400
606: 3400 2400
607: 3400 2400
608: 2400 2400
609: 3000 2400
610: 3401 2400
611: 3401 2400
612: 3401 2400
613: 3401 2400
614: 3401 2400
615: 3401 2400
616: 3401 2400
617: 3401 2400
618: 3401 2400
619: 3401 2400
620: 3401 2400
621: 3401 2400
622: 3401 2400
623: 2000 141F
624: 2000 141F
625: 2000 141F
626: 2000 141F
627: 2000 141F
628: 2000 141F
629: 2000 141F
630: 2000 141F
631: 2000 141F
632: 2000 141F
633: 2000 141F
634: 2000 141F
635: 2000 141F
636: 2000 141F
637: 2000 141F
638: 2000 141F
639: 2000 141F
640: 2000 141F
641: 2000 141F
642: 2000 141F
643: 2000 141F
644: 2000 141F
645: 2000 141F
646: 2000 141F
647: 2000 141F
648: 2000 141F
649: 2000 141F
650: 2000 141F
651: 2000 141F
652: 2000 141F
653: 2000 141F
654: 2000 141F
655: 2000 141F
656: 2000 141F
657: 2000 141F
658: 2000 141F
659: 2000 141F
660: 2000 141F
661: 2000 141F
662: 2000 141F
663: 2000 141F
664: 2000 141F
665: 2000 141F
666: 2000 141F
667: 2000 141F
668: 2000 141F
669: 2000 141F
670: 2000 141F
671: 2001 1400
672: 2001 1000
673: 2001 1000
674: 2001 1000
675: 2001 1000
676: 2001 1000
677: 2001 1000
678: 2001 1000
679: 2002 1001
680: 2001 1001
681: 2002 1001
682: 2002 1001
683: 2002 1001
684: 2002 1001
685: 2002 1001
686: 2002 1001
687: 2002 1001
688: 2001 1001
689: 2002 1001
690: 2002 1001
691: 2002 1001
692: 2003 1002
693: 2003 1002
694: 2003 1002
695: 2002 1001
696: 2002 1001
697: 2002 1001
698: 2002 1001
699: 2002 1001
700: 2003 1002
701: 2002 1002
702: 2003 1002
703: 2002 1001
704: 2002 1001
705: 2002 1001
706: 2002 1001
707: 2002 1001
708: 2003 1002
709: 2002 1002
710: 2003 1002
711: 2003 1002
712: 2003 1002
713: 2003 1002
714: 2003 1002
715: 2003 1002
716: 2003 1002
717: 2002 1002
718: 2003 1002
719: 2003 1002
720: 2003 1002
721: 2003 1002
722: 2003 1002
723: 2003 1002
724: 2003 1002
725: 2002 1002
726: 2003 1002
727: 2003 1002
728: 2003 1002
729: 2003 1002
730: 2003 1002
731: 2003 1002
732: 2003 1002
733: 2002 1002
734: 2003 1002
735: 2003 1002
736: 2003 1002
737: 2003 1002
738: 2003 1002
739: 2003 1002
740: 2003 1002
741: 2002 1002
742: 2003 1002
743: 2003 1002
744: 2003 1002
745: 2003 1002
746: 2003 1002
747: 2003 1002
748: 2003 1002
749: 2002 1002

These either read from $2007 four times in a row instead of one, or read from $100 four times in a row. I got the same result whether $2001 was set to 0 or 4.

Time Read Dummy
  0 0427 1003 
  1 0427 1003 
  2 0427 1003 
  3 0426 1003 
  4 0427 1003 
  5 0427 1003 
  6 0428 1004 
  7 0426 1004 
  8 0428 1004 
  9 0428 1004 
 10 0428 1004 
 11 0427 1004 
 12 1008 1004 
 13 1008 1004 
 14 1009 1005 
 15 1007 1005 
 16 1009 1005 
 17 1009 1005 
 18 1009 1005 
 19 1007 1005 
 20 1009 1005 
 21 1009 1005 
 22 100A 1006 
 23 1008 1006 
 24 100A 1006 
 25 100A 1006 
 26 100A 1006 
 27 1008 1006 
 28 100A 1006 
 29 100A 1006 
 30 100B 1007 
 31 1009 1007 
 32 100B 1007 
 33 100B 1007 
 34 100A 1006 
 35 1008 1006 
 36 100A 1006 
 37 100A 1006 
 38 100B 1007 
 39 1009 1007 
 40 100B 1007 
 41 100B 1007 
 42 100A 1006 
 43 1008 1006 
 44 100A 1006 
 45 100A 1006 
 46 100B 1007 
 47 1009 1007 
 48 100B 1007 
 49 100B 1007 
 50 100A 1006 
 51 1008 1006 
 52 100A 1006 
 53 100A 1006 
 54 100B 1007 
 55 1009 1007 
 56 100B 1007 
 57 100B 1007 
 58 100A 1006 
 59 1008 1006 
 60 100A 1006 
 61 100A 1006 
 62 100B 1007 
 63 1009 1007 
 64 100B 1007 
 65 100B 1007 
 66 100A 1006 
 67 1008 1006 
 68 100A 1006 
 69 100A 1006 
 70 100B 1007 
 71 1009 1007 
 72 100B 1007 
 73 100B 1007 
 74 100A 1006 
 75 1008 1006 
 76 100A 1006 
 77 100A 1006 
 78 100B 1007 
 79 1009 1007 
 80 100B 1007 
 81 100B 1007 
 82 100A 1006 
 83 1008 1006 
 84 100A 1006 
 85 100A 1006 
 86 100B 1007 
 87 1009 1007 
 88 100B 1007 
 89 100B 1007 
 90 100A 1006 
 91 1008 1006 
 92 100A 1006 
 93 100A 1006 
 94 100B 1007 
 95 1009 1007 
 96 100B 1007 
 97 100B 1007 
 98 100A 1006 
 99 1008 1006 
100 100A 1006 
101 100A 1006 
102 100B 1007 
103 1009 1007 
104 100B 1007 
105 100B 1007 
106 100A 1006 
107 1008 1006 
108 100A 1006 
109 100A 1006 
110 100B 1007 
111 1009 1007 
112 100B 1007 
113 100B 1007 
114 100A 1006 
115 1008 1006 
116 100A 1006 
117 100A 1006 
118 100B 1007 
119 1009 1007 
120 100B 1007 
121 100B 1007 
122 100A 1006 
123 1008 1006 
124 100A 1006 
125 100A 1006 
126 100B 1007 
127 1009 1007 
128 100B 1007 
129 100B 1007 
130 100A 1006 
131 1008 1006 
132 100A 1006 
133 100A 1006 
134 100B 1007 
135 1009 1007 
136 100B 1007 
137 100B 1007 
138 100A 1006 
139 1008 1006 
140 100A 1006 
141 100A 1006 
142 100B 1007 
143 1009 1007 
144 100B 1007 
145 100B 1007 
146 100A 1006 
147 1008 1006 
148 100A 1006 
149 100A 1006 
150 100B 1007 
151 1009 1007 
152 100B 1007 
153 100B 1007 
154 100A 1006 
155 1008 1006 
156 100A 1006 
157 100A 1006 
158 100B 1007 
159 1009 1007 
160 100B 1007 
161 100B 1007 
162 100A 1006 
163 1008 1006 
164 100A 1006 
165 100A 1006 
166 100B 1007 
167 1009 1007 
168 100B 1007 
169 100B 1007 
170 100A 1006 
171 1008 1006 
172 100A 1006 
173 100A 1006 
174 100B 1007 
175 1009 1007 
176 100B 1007 
177 100B 1007 
178 100A 1006 
179 1008 1006 
180 100A 1006 
181 100A 1006 
182 100B 1007 
183 1009 1007 
184 100B 1007 
185 100B 1007 
186 100A 1006 
187 1008 1006 
188 100A 1006 
189 100A 1006 
190 100B 1007 
191 1009 1007 
192 100B 1007 
193 100B 1007 
194 100A 1006 
195 1008 1006 
196 100A 1006 
197 100A 1006 
198 100B 1007 
199 1009 1007 
200 100B 1007 
201 100B 1007 
202 100A 1006 
203 1008 1006 
204 100A 1006 
205 100A 1006 
206 100B 1007 
207 1009 1007 
208 100B 1007 
209 100B 1007 
210 100A 1006 
211 1008 1006 
212 100A 1006 
213 100A 1006 
214 100B 1007 
215 1009 1007 
216 100B 1007 
217 100B 1007 
218 100A 1006 
219 1008 1006 
220 100A 1006 
221 100A 1006 
222 3400 3400 
223 2400 2400 
224 2400 2400 
225 2400 2400 
226 2400 2400 
227 2400 2400 
228 2400 2400 
229 2400 2400 
230 2400 2400 
231 1400 2400 
232 2000 2400 
233 2401 2400 
234 2401 2400 
235 2401 2400 
236 2401 2400 
237 2401 2400 
238 2401 2400 
239 2401 2400 
240 2401 2400 
241 2401 2400 
242 2401 2400 
243 1401 2400 
244 2001 2400 
245 2402 2400 
246 2402 2400 
247 0402 0400 
248 0402 0400 
249 0402 0400 
250 0402 0400 
251 0402 0400 
252 0402 0400 
253 0402 0400 
254 0402 0400 
255 0402 0400 
256 0002 0400 
257 0403 0400 
258 0403 0400 
259 0403 0400 
260 0403 0400 
261 0403 0400 
262 0403 0400 
263 0403 0400 
264 0403 0400 
265 0403 0400 
266 0403 0400 
267 0403 0400 
268 0003 0400 
269 0404 0400 
270 0404 0400 
271 0404 0400 
272 0404 0400 
273 0404 0400 
274 0404 0400 
275 0404 0400 
276 0404 0400 
277 0404 0400 
278 0404 0400 
279 0404 0400 
280 1404 0400 
281 1404 0400 
282 1003 041F 
283 1003 041F 
284 1003 041F 
285 1003 041F 
286 1003 041F 
287 1003 041F 
288 1003 041F 
289 1003 041F 
290 1003 041F 
291 1003 041F 
292 2003 041F 
293 2003 041F 
294 2004 0400 
295 2004 0000 
296 2004 0000 
297 2004 0000 
298 2004 0000 
299 2004 0000 
300 2004 0000 
301 2004 0000 
302 2005 0001 
303 2004 0001 
304 3005 0001 
305 3005 0001 
306 3005 0001 
307 3005 0001 
308 3005 0001 
309 3005 0001 
310 3005 0001 
311 3004 0001 
312 3005 0001 
313 3005 0001 
314 3006 0001 
315 3005 0002 
316 0006 0002 
317 0006 0002 
318 0006 0002 
319 0006 0002 
320 0006 0002 
321 0006 0002 
322 0006 0003 
323 0006 0003 
324 0007 0003 
325 0007 0003 
326 0007 0003 
327 0006 0003 
328 0007 0003 
329 0007 0003 
330 0007 0004 
331 1008 1004 
332 1007 1004 
333 1008 1004 
334 1008 1004 
335 1006 1004 
336 1008 1004 
337 1008 1004 
338 1008 1004 
339 1007 1005 
340 1008 1005 
341 1009 1005 
342 1009 1005 
343 1008 1005 
344 1008 1005 
345 1009 1005 
346 1009 1006 
347 1007 1006 
348 100A 1006 
349 100A 1006 
350 100A 1006 
351 100A 1006 
352 1009 1006 
353 100A 1006 
354 100A 1005 
355 100A 1006 
356 1008 1006 
357 100A 1006 
358 100A 1006 
359 1008 1006 
360 1008 1006 
361 100A 1006 
362 100A 1005 
363 100A 1006 
364 100A 1006 
365 100A 1006 
366 100A 1006 
367 100A 1006 
368 1008 1006 
369 100A 1006 
370 100A 1006 
371 100B 1007 
372 1009 1007 
373 100B 1007 
374 100B 1007 
375 100A 1006 
376 1008 1006 
377 100A 1006 
378 100A 1006 
379 100B 1007 
380 1009 1007 
381 100B 1007 
382 100B 1007 
383 100A 1006 
384 1008 1006 
385 100A 1006 
386 100A 1006 
387 100B 1007 
388 1009 1007 
389 100B 1007 
390 100B 1007 
391 100A 1006 
392 1008 1006 
393 100A 1006 
394 100A 1006 
395 100B 1007 
396 1009 1007 
397 100B 1007 
398 100B 1007 
399 100A 1006 
400 1008 1006 
401 100A 1006 
402 100A 1006 
403 100B 1007 
404 1009 1007 
405 100B 1007 
406 100B 1007 
407 100A 1006 
408 1008 1006 
409 100A 1006 
410 100A 1006 
411 100B 1007 
412 1009 1007 
413 100B 1007 
414 100B 1007 
415 100A 1006 
416 1008 1006 
417 100A 1006 
418 100A 1006 
419 100B 1007 
420 1009 1007 
421 100B 1007 
422 100B 1007 
423 100A 1006 
424 1008 1006 
425 100A 1006 
426 100A 1006 
427 100B 1007 
428 1009 1007 
429 100B 1007 
430 100B 1007 
431 100A 1006 
432 1008 1006 
433 100A 1006 
434 100A 1006 
435 100B 1007 
436 1009 1007 
437 100B 1007 
438 100B 1007 
439 100A 1006 
440 1008 1006 
441 100A 1006 
442 100A 1006 
443 100B 1007 
444 1009 1007 
445 100B 1007 
446 100B 1007 
447 100A 1006 
448 1008 1006 
449 100A 1006 
450 100A 1006 
451 100B 1007 
452 1009 1007 
453 100B 1007 
454 100B 1007 
455 100A 1006 
456 1008 1006 
457 100A 1006 
458 100A 1006 
459 100B 1007 
460 1009 1007 
461 100B 1007 
462 100B 1007 
463 100A 1006 
464 1008 1006 
465 100A 1006 
466 100A 1006 
467 100B 1007 
468 1009 1007 
469 100B 1007 
470 100B 1007 
471 100A 1006 
472 1008 1006 
473 100A 1006 
474 100A 1006 
475 100B 1007 
476 1009 1007 
477 100B 1007 
478 100B 1007 
479 100A 1006 
480 1008 1006 
481 100A 1006 
482 100A 1006 
483 100B 1007 
484 1009 1007 
485 100B 1007 
486 100B 1007 
487 100A 1006 
488 1008 1006 
489 100A 1006 
490 100A 1006 
491 100B 1007 
492 1009 1007 
493 100B 1007 
494 100B 1007 
495 100A 1006 
496 1008 1006 
497 100A 1006 
498 100A 1006 
499 100B 1007 
500 1009 1007 
501 100B 1007 
502 100B 1007 
503 100A 1006 
504 1008 1006 
505 100A 1006 
506 100A 1006 
507 100B 1007 
508 1009 1007 
509 100B 1007 
510 100B 1007 
511 100A 1006 
512 1008 1006 
513 100A 1006 
514 100A 1006 
515 100B 1007 
516 1009 1007 
517 100B 1007 
518 100B 1007 
519 100A 1006 
520 1008 1006 
521 100A 1006 
522 100A 1006 
523 100B 1007 
524 1009 1007 
525 100B 1007 
526 100B 1007 
527 100A 1006 
528 1008 1006 
529 100A 1006 
530 100A 1006 
531 100B 1007 
532 1009 1007 
533 100B 1007 
534 100B 1007 
535 100A 1006 
536 1008 1006 
537 100A 1006 
538 100A 1006 
539 100B 1007 
540 1009 1007 
541 100B 1007 
542 100B 1007 
543 100A 1006 
544 1008 1006 
545 100A 1006 
546 100A 1006 
547 100B 1007 
548 1009 1007 
549 100B 1007 
550 100B 1007 
551 100A 1006 
552 1008 1006 
553 100A 1006 
554 100A 1006 
555 100B 1007 
556 1009 1007 
557 100B 1007 
558 100B 1007 
559 100A 1006 
560 1008 1006 
561 100A 1006 
562 100A 1006 
563 3400 3400 
564 2400 2400 
565 2400 2400 
566 2400 2400 
567 2400 2400 
568 2400 2400 
569 2400 2400 
570 2400 2400 
571 2400 2400 
572 1400 2400 
573 2000 2400 
574 2401 2400 
575 2401 2400 
576 2401 2400 
577 2401 2400 
578 2401 2400 
579 2401 2400 
580 2401 2400 
581 2401 2400 
582 2401 2400 
583 2401 2400 
584 1401 2400 
585 2001 2400 
586 2402 2400 
587 2402 2400 
588 2402 2400 
589 2402 2400 
590 2402 2400 
591 2402 2400 
592 2402 2400 
593 2402 2400 
594 2402 2400 
595 2402 2400 
596 1402 2400 
597 2002 2400 
598 2403 2400 
599 2403 2400 
600 2403 2400 
601 2403 2400 
602 2403 2400 
603 2403 2400 
604 2403 2400 
605 2403 2400 
606 2403 2400 
607 2403 2400 
608 1403 2400 
609 2003 2400 
610 2404 2400 
611 2404 2400 
612 2404 2400 
613 2404 2400 
614 2404 2400 
615 2404 2400 
616 2404 2400 
617 2404 2400 
618 2404 2400 
619 2404 2400 
620 2404 2400 
621 2404 2400 
622 2404 2400 
623 1003 141F 
624 1003 141F 
625 1003 141F 
626 1003 141F 
627 1003 141F 
628 1003 141F 
629 1003 141F 
630 1003 141F 
631 1003 141F 
632 1003 141F 
633 1003 141F 
634 1003 141F 
635 1004 1400 
636 1004 1000 
637 1004 1000 
638 1004 1000 
639 1004 1000 
640 1004 1000 
641 1004 1000 
642 1004 1000 
643 1005 1001 
644 1004 1001 
645 1005 1001 
646 1005 1001 
647 1005 1001 
648 1005 1001 
649 1005 1001 
650 1005 1001 
651 1005 1001 
652 1004 1001 
653 1005 1001 
654 1005 1001 
655 1005 1001 
656 1005 1002 
657 1006 1002 
658 1006 1002 
659 1006 1002 
660 1006 1002 
661 1006 1002 
662 1006 1002 
663 1006 1002 
664 1006 1003 
665 1006 1003 
666 1007 1003 
667 1007 1003 
668 1006 1003 
669 1007 1003 
670 1007 1003 
671 1007 1003 
672 1008 1004 
673 1007 1004 
674 1008 1004 
675 1008 1004 
676 1007 1004 
677 1007 1004 
678 1008 1004 
679 1008 1004 
680 1008 1005 
681 1008 1005 
682 1009 1005 
683 1009 1005 
684 1009 1005 
685 1008 1005 
686 1009 1005 
687 1009 1005 
688 1009 1006 
689 1008 1006 
690 100A 1006 
691 100A 1006 
692 100A 1006 
693 1009 1006 
694 100A 1006 
695 1009 1005 
696 100A 1006 
697 1008 1006 
698 100A 1006 
699 100A 1006 
700 100A 1006 
701 1008 1006 
702 100A 1006 
703 1009 1005 
704 100A 1006 
705 1008 1006 
706 100A 1006 
707 100A 1006 
708 100A 1006 
709 1008 1006 
710 100A 1006 
711 100A 1006 
712 100B 1007 
713 1009 1007 
714 100B 1007 
715 100B 1007 
716 100A 1006 
717 1008 1006 
